Berikut di bawah ini adalah daftar nama calon peserta didik yang diterima melalui PPD Tahun 2022 tahap 1 :
JALUR AFIRMASI KELUARGA EKONOMI TIDAK MAMPU (KETM)
NO | NOMOR PENDAFTARAN | NAMA | ASAL SEKOLAH |
---|---|---|---|
1 | 20213025-2-100015 | ESHAL NAYYARA | SMP NEGERI 1 KUNINGAN |
2 | 20212991-2-100080 | SHERA AMELIA | SMP NEGERI 3 KUNINGAN |
3 | 20213003-2-100042 | ADHITYA PURNAMA | SMP NEGERI 1 DARMA |
4 | 20212982-2-100049 | MARLIYA MUHILDASARI | SMP NEGERI 7 KUNINGAN |
5 | 20212991-2-100078 | LEILA DAMAR ABDULLAH GANIY | SMP NEGERI 3 KUNINGAN |
6 | 20212986-2-100074 | RIZKYA AINIZZAHWA | SMP NEGERI 4 KUNINGAN |
7 | 20212971-2-100012 | TRIA NOVIA | SMP NEGERI 2 KUNINGAN |
8 | 20278753-2-100088 | MOCHAMMAD RIVAN PRATAMA | MTSN 4 KUNINGAN |
9 | 20212996-2-100072 | AULIA APITA ANANDIRA | SMP NEGERI 1 KADUGEDE |
10 | 20212986-2-100090 | MUHAMMAD AKHDAAN NASHIF RADITYA | SMP NEGERI 4 KUNINGAN |
11 | 20212986-2-100089 | INDRI RAHMA PITRIANI | SMP NEGERI 4 KUNINGAN |
12 | 20212924-2-100017 | GALIH PANCA NUGRAHA | SMP NEGERI 1 CIAWIGEBANG |
13 | 20278760-2-100001 | RESA MUHAMAD AL-FAZRI | MTSS YAMSIK KUNINGAN |
14 | 20213003-2-100043 | HENDA SOMANTRI PRAJA | SMP NEGERI 1 DARMA |
15 | 20212971-2-100052 | AULIYA DINA SABRINA | SMP NEGERI 2 KUNINGAN |
16 | 20212982-2-100073 | NATASYA NAZWA SA`IDHA | SMP NEGERI 7 KUNINGAN |
17 | 20213025-2-100010 | ELSA DWI RAHMAYANI | SMP NEGERI 1 KUNINGAN |
18 | 20212982-2-100061 | HALIMATU SADIAH | SMP NEGERI 7 KUNINGAN |
19 | 20213026-2-100023 | ALYA EKA PRATAMA | SMP NEGERI 1 CIGUGUR |
20 | 20212982-2-100043 | RENI NURHASANAH | SMP NEGERI 7 KUNINGAN |
21 | 20212996-2-100071 | RIDA LATIFAH | SMP NEGERI 1 KADUGEDE |
22 | 20212923-2-100031 | AFRIAN MAULANA KUSUMA PUTRA | SMP NEGERI 1 CIBEUREUM |
23 | 20212982-2-100035 | MUHAMMAD ZAKI ALEH | SMP NEGERI 7 KUNINGAN |
24 | 20213002-2-100025 | MILA AMELIA | SMP NEGERI 1 GARAWANGI |
25 | 20212986-2-100091 | STEFIE MAULYA AVRIESKA | SMP NEGERI 4 KUNINGAN |
26 | 20212982-2-100039 | YANI MARYANI | SMP NEGERI 7 KUNINGAN |
27 | 20212991-2-100069 | AHMAD RAMADANI | SMP NEGERI 3 KUNINGAN |
28 | 20212986-2-100088 | ALBI ZANATAN FIRDAUS | SMP NEGERI 4 KUNINGAN |
29 | 20212982-2-100067 | NURPADILA | SMP NEGERI 7 KUNINGAN |
30 | 20212991-2-100054 | NINDI AGUSTIN PIANI | SMP NEGERI 3 KUNINGAN |
31 | 20278757-2-100004 | REVA NURANISA | MTSS MURSYIDUL FALAH |
32 | 20212986-2-100064 | MILA KAMILATUZ ZAQIAH | SMP NEGERI 4 KUNINGAN |
33 | 20212986-2-100065 | SYIFA AVRILIANI PUTRI | SMP NEGERI 4 KUNINGAN |
34 | 20212971-2-100025 | AURA CINTANA | SMP NEGERI 2 KUNINGAN |
35 | 20212971-2-100023 | ADRY RAMDHANI AL-QODRY | SMP NEGERI 2 KUNINGAN |
36 | 20212982-2-100076 | FADILAH | SMP NEGERI 7 KUNINGAN |
37 | 20212991-2-100057 | DESTA ALYA RAMADHANI | SMP NEGERI 3 KUNINGAN |
38 | 20212986-2-100012 | NIRMALA | SMP NEGERI 4 KUNINGAN |
39 | 20212986-2-100013 | SILVA PITRIANA | SMP NEGERI 4 KUNINGAN |
40 | 20212982-2-100032 | RIFAL FADILLAH | SMP NEGERI 7 KUNINGAN |
41 | 20212991-2-100066 | ALFATH NARA FADILLAH | SMP NEGERI 3 KUNINGAN |
42 | 20212991-2-100064 | REPAN SHABAR AL-MALIKI | SMP NEGERI 3 KUNINGAN |
43 | 20212971-2-100003 | REHAN ADITTYA RAMADHAN | SMP NEGERI 2 KUNINGAN |
44 | 20212991-2-100068 | IFTISAN RIFA ABDULLAH | SMP NEGERI 3 KUNINGAN |
45 | 20212991-2-100073 | SITI FATIMAH AZ-ZAHRA | SMP NEGERI 3 KUNINGAN |
46 | 20212971-2-100020 | ISMI PATIMAH | SMP NEGERI 2 KUNINGAN |
JALUR AFIRMASI KONDISI TERTENTU
NO | NOMOR PENDAFTARAN | NAMA | ASAL SEKOLAH |
---|---|---|---|
1 | 20212998-3-100001 | ADRIAN AKMAL BAIHAKI | SMP NEGERI 1 JALAKSANA |
2 | 20252509-3-100004 | GILVAN RIZKI ABDILAH | SMP BINAUL UMMAH |
3 | 20212971-3-100013 | AZ-ZAHRA FIDELA | SMP NEGERI 2 KUNINGAN |
4 | 20212986-3-100001 | ELIS CHAIRUNISA FIRMANTIKA | SMP NEGERI 4 KUNINGAN |
5 | 20278738-3-100001 | FAHRISYA INTAN ALDIANI | MTSN 3 KUNINGAN |
6 | 20212982-3-100005 | INA MARLINA | SMP NEGERI 7 KUNINGAN |
7 | 20212982-3-100007 | MUHAMMAD HABIB RIZKY NUR | SMP NEGERI 7 KUNINGAN |
8 | 20212991-3-100003 | CHARLIA ARLISTA | SMP NEGERI 3 KUNINGAN |
9 | 20213008-3-100003 | FITRIA ALYA DEWI | SMP NEGERI 1 CILIMUS |
10 | 20212971-3-100002 | FARID MIFTAH KURNIAWAN | SMP NEGERI 2 KUNINGAN |
11 | 20212991-3-100002 | NAYLA AYUDIA FAHIRA | SMP NEGERI 3 KUNINGAN |
12 | 20212971-3-100006 | SYARLA MARTIZA PUTRI | SMP NEGERI 2 KUNINGAN |
13 | 20212971-3-100003 | ANDHINI HIKMATUL NABILLA | SMP NEGERI 2 KUNINGAN |
14 | 20212986-3-100002 | NASHWA SHOBIA MUNTAHA | SMP NEGERI 4 KUNINGAN |
15 | 20278738-3-100002 | NIDA NADIYA PEBRIANTI | MTSN 3 KUNINGAN |
JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORTU / ANAK GURU
NO | NOMOR PENDAFTARAN | NAMA | ASAL SEKOLAH |
---|---|---|---|
1 | 20213025-4-100015 | DIAH PUSPITA | SMP NEGERI 1 KUNINGAN |
2 | 20213006-4-100001 | RIZKIA FADHILAH | SMP NEGERI 1 CINIRU |
3 | 20212971-4-100019 | GIBRAN KHALEVI AKBAR | SMP NEGERI 2 KUNINGAN |
4 | 20213026-4-100003 | MUHAMMAD ZANDRA BHADRIKA | SMP NEGERI 1 CIGUGUR |
5 | 20212971-4-100007 | KEISYA ZAHWARANY SETIANA PUTRI | SMP NEGERI 2 KUNINGAN |
6 | 20278738-4-100008 | DINA NUR`ANISA | MTSN 3 KUNINGAN |
7 | 20219349-4-100004 | ALFI MUHAMMAD FADLAN | SMP NEGERI 18 |
8 | 20212971-4-100006 | RAHMA DWI SALSABILA | SMP NEGERI 2 KUNINGAN |
9 | 20212982-4-100003 | AZZAHRA RIZKY GUSTI | SMP NEGERI 7 KUNINGAN |
10 | 20213005-4-100001 | NAILA LEGHINA HAMESTI | SMP NEGERI 1 CIPICUNG |
11 | 20212971-4-100014 | ZHAFIRA AUSHAF | SMP NEGERI 2 KUNINGAN |
12 | 20212996-4-100015 | JESSICA AGHNIA RIZQI | SMP NEGERI 1 KADUGEDE |
13 | 20213023-4-100010 | YAZID RIZKI NURHAMDANI | SMP NEGERI 1 LURAGUNG |
14 | 20212983-4-100001 | RAISA NURAINI FAYYAZA | SMP NEGERI 6 KUNINGAN |
15 | 20212971-4-100010 | HILMY FAUZAN | SMP NEGERI 2 KUNINGAN |
JALUR PRESTASI KEJUARAAN
NO | NOMOR PENDAFTARAN | NAMA | ASAL SEKOLAH |
---|---|---|---|
1 | 20213023-5-100013 | ALGA PERKASA | SMP NEGERI 1 LURAGUNG |
2 | 20213015-5-100001 | ESA NAIFA SIYAMAH | SMP NEGERI 2 CIBEUREUM |
3 | 20212971-5-100004 | ALIKA DWI ANGGIA | SMP NEGERI 2 KUNINGAN |
4 | 20212996-5-100018 | CINTYA FATIKA SARI | SMP NEGERI 1 KADUGEDE |
5 | 69960210-5-100001 | YARDAN EDGINA ALPHARD WIJAYA | SMP IT AL MADANI |
6 | 20212996-5-100023 | DAVA FALLAH AQILA | SMP NEGERI 1 KADUGEDE |
7 | 20212924-5-100015 | DAFFA NADIN NUR AQILA | SMP NEGERI 1 CIAWIGEBANG |
8 | 20213025-5-100039 | NAFIISAH AULIA SEPTIANI | SMP NEGERI 1 KUNINGAN |
9 | 20212996-5-100024 | MUHAMMAD AGUNG CAVELLA | SMP NEGERI 1 KADUGEDE |
10 | 20213006-5-100001 | EGI RENDIANA | SMP NEGERI 1 CINIRU |
11 | 20279600-5-100016 | MUHAMMAD JUNDI AMAANULLAAH | MTSS AS-SUNNAH |
12 | 20213023-5-100012 | AMEL HERNINDA | SMP NEGERI 1 LURAGUNG |
13 | 20212971-5-100028 | HAIDAR DZIKRI SYAHIDAN | SMP NEGERI 2 KUNINGAN |
14 | 20246363-5-100037 | SAFA ALFIANA | SMP ISLAM TERPADU AL MULTAZAM |
15 | 20212986-5-100013 | REYHAN ATHAR ZILDANIAR | SMP NEGERI 4 KUNINGAN |
16 | 20212998-5-100004 | SINTIA BELLA | SMP NEGERI 1 JALAKSANA |
17 | 20278747-5-100007 | ZAHRATUNNISA | MTSN 7 KUNINGAN |
18 | 20252509-5-100018 | GHASAN AZIZU RAHMAN | SMP BINAUL UMMAH |
19 | 20213025-5-100035 | DAFFA PERMANA | SMP NEGERI 1 KUNINGAN |
20 | 69954703-5-100043 | MUHAMAD LUTFI AL-ANHARI | SMP IT AL-MULTAZAM 2 |
21 | 20213025-5-100001 | MEISYA DEIKA PUTRI | SMP NEGERI 1 KUNINGAN |
22 | 20213009-5-100002 | NEYSYA CHORY SAFHIRA WIDODO | SMP NEGERI 1 CILEBAK |
23 | 20212971-5-100029 | AYESHA DEANARA | SMP NEGERI 2 KUNINGAN |
24 | 20212996-5-100026 | AKHDAN YUSRON KHAIRON | SMP NEGERI 1 KADUGEDE |
25 | 20212996-5-100025 | ANA DWY KANIA | SMP NEGERI 1 KADUGEDE |
26 | 20212996-5-100005 | SALWA NUR NABILA | SMP NEGERI 1 KADUGEDE |
27 | 20212982-5-100001 | MELDA NUR HAFIZAH | SMP NEGERI 7 KUNINGAN |
28 | 20213023-5-100001 | MALLIKA RAYINA BIPARANI | SMP NEGERI 1 LURAGUNG |
29 | 20212986-5-100008 | BERLIANA AGUNG SHAFFITRI | SMP NEGERI 4 KUNINGAN |
30 | 20212996-5-100007 | NAUFAL ALFARISSI | SMP NEGERI 1 KADUGEDE |
JALUR PRESTASI RAPOR
NO | NOMOR PENDAFTARAN | NAMA | ASAL SEKOLAH |
---|---|---|---|
1 | 20212925-6-100005 | YOHANES REJA DIANA | SMP YOS SUDARSO |
2 | 20212925-6-100024 | VINSENSIUS JUAN PRAYOGA | SMP YOS SUDARSO |
3 | 20212925-6-100023 | SEKAR WIJAYANTI | SMP YOS SUDARSO |
4 | 20212925-6-100007 | MARIA NATASYIA | SMP YOS SUDARSO |
5 | 20212925-6-100035 | KORNELIA DESI JUANTI | SMP YOS SUDARSO |
6 | 20212925-6-100027 | GABRIEL FARREL RIDHO NUGROHO | SMP YOS SUDARSO |
7 | 20212971-6-100028 | LAYLA NURUS SA`DIYAH | SMP NEGERI 2 KUNINGAN |
8 | 20212925-6-100006 | SISILIA SEKAR NOVIANTI | SMP YOS SUDARSO |
9 | 20212925-6-100026 | PAULUS RADITYA PANJAITAN | SMP YOS SUDARSO |
10 | 20213006-6-100003 | MUHAMMAD AKBAR | SMP NEGERI 1 CINIRU |
11 | 20212925-6-100031 | MARIA YESICA | SMP YOS SUDARSO |
12 | 20212925-6-100009 | ALOYSIUS AGUNG TIRTA GUMELAR | SMP YOS SUDARSO |
13 | 20213001-6-100003 | RINA ARIANI | SMP NEGERI 1 HANTARA |
14 | 20212971-6-100056 | SINDY WULANDARI | SMP NEGERI 2 KUNINGAN |
15 | 20212986-6-100009 | NOVITA LESTARI | SMP NEGERI 4 KUNINGAN |
16 | 20212925-6-100040 | CHATERINE NADYA ARDINA | SMP YOS SUDARSO |
17 | 20212971-6-100009 | NAZWA PUTRI NADITHA | SMP NEGERI 2 KUNINGAN |
18 | 20212925-6-100020 | STEFANUS LIRI ARDIANA | SMP YOS SUDARSO |
19 | 20212925-6-100004 | VINCENTIUS KRISNA NUGROHO | SMP YOS SUDARSO |
20 | 20212971-6-100003 | NOVI FITRI ZAHARA | SMP NEGERI 2 KUNINGAN |
21 | 20278761-6-100007 | AISY MELATI AR RAYYAN | MTSS YASPIKA KARANGTAWANG |
22 | 20212971-6-100013 | BUNGA AULIYYA HARUM | SMP NEGERI 2 KUNINGAN |
23 | 20212925-6-100016 | METODIUS VIRDI GUMELAR | SMP YOS SUDARSO |
24 | 20212986-6-100043 | AMELIA AZZAHRA | SMP NEGERI 4 KUNINGAN |
25 | 20212971-6-100043 | QYURA ELSA SYAFITRI | SMP NEGERI 2 KUNINGAN |
26 | 20212925-6-100043 | AMELIA SENDITA ULI LUMBANTORUAN | SMP YOS SUDARSO |
27 | 20212971-6-100014 | NAJLA PUTRI NAILAH | SMP NEGERI 2 KUNINGAN |
28 | 20212971-6-100059 | NURUL AINI MAJID | SMP NEGERI 2 KUNINGAN |
29 | 20212971-6-100042 | TRIYA TAUSIYAH | SMP NEGERI 2 KUNINGAN |
30 | 20246363-6-100005 | NAYLA AZZAHRA FATRIAN | SMP ISLAM TERPADU AL MULTAZAM |
31 | 20213013-6-100003 | NADHILA PUTERI NASIKA | SMP NEGERI 1 KRAMATMULYA |
32 | 20212971-6-100051 | ADELIA WAFA RAFIFAH | SMP NEGERI 2 KUNINGAN |
33 | 20212971-6-100055 | ELIS NURMAYANI | SMP NEGERI 2 KUNINGAN |
34 | 20212971-6-100015 | BRIGITA CANTIKA BUDIANTO | SMP NEGERI 2 KUNINGAN |
35 | 20212982-6-100008 | AYESHA NAHRIA MAULINA | SMP NEGERI 7 KUNINGAN |
36 | 20212907-6-100023 | CITRA KRISMONIKA | SMP NEGERI 1 CIBINGBIN |
37 | 20212971-6-100005 | MOCHAMAD FAZRIL PRATAMA | SMP NEGERI 2 KUNINGAN |
38 | 20212971-6-100057 | MOCHAMAD ILHAM FAUZAN | SMP NEGERI 2 KUNINGAN |
39 | 20278731-6-100005 | NESHA NABILLA | MTSN 8 KUNINGAN |
40 | 20212971-6-100030 | RAMADHANI GITA SAFITRI | SMP NEGERI 2 KUNINGAN |
41 | 20212982-6-100013 | MUHAMMAD RIZKY AULIA | SMP NEGERI 7 KUNINGAN |
42 | 20212986-6-100020 | NAZWA AULIA ANDRIANA | SMP NEGERI 4 KUNINGAN |
43 | 20212931-6-100001 | AZHMA HALIMAHUZ ZAKIAH | SMP AMAL BAKTI MANISLOR |
44 | 20213013-6-100007 | AYLA ANATASYA RUKMANA | SMP NEGERI 1 KRAMATMULYA |
45 | 20212907-6-100001 | NADYA FEBI KAMILA | SMP NEGERI 1 CIBINGBIN |
46 | 20212971-6-100037 | RAISYA HASNA | SMP NEGERI 2 KUNINGAN |